Bảng đặc biệt theo tháng đài miền Bắc
Bảng đặc biệt miền Bắc tháng 10 trong 7 năm gần đây | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 1 | 40208 | 05683 | 94079 | 07289 | 35019 | 31220 | 03418 |
| 2 | 24483 | 34147 | 31163 | 80973 | 64668 | 37377 | 99600 |
| 3 | 77961 | 02109 | 41294 | 34556 | 65169 | 20681 | 49797 |
| 4 | 82951 | 40205 | 03304 | 53139 | 51859 | 45747 | 80489 |
| 5 | 19654 | 38445 | 33083 | 88733 | 80983 | 73967 | 20823 |
| 6 | 12554 | 28021 | 82858 | 73121 | 26450 | 82245 | 34965 |
| 7 | 56488 | 42525 | 43249 | 26547 | 13037 | 97469 | 19665 |
| 8 | 43339 | 16533 | 87980 | 75188 | 94309 | 43550 | 09726 |
| 9 | 20635 | 09565 | 47219 | 91245 | 96669 | 31156 | 60541 |
| 10 | 82153 | 01640 | 23951 | 84521 | 71218 | 06085 | 52248 |
| 11 | 07363 | 00943 | 06536 | 49140 | 92034 | 72142 | 82094 |
| 12 | 38287 | 26352 | 13763 | 50875 | 67145 | 05618 | 25618 |
| 13 | 53618 | 56708 | 33964 | 40620 | 65353 | 49522 | 46266 |
| 14 | 28259 | 20424 | 02803 | 59454 | 57974 | 04019 | 77616 |
| 15 | 62066 | 99028 | 65179 | 15013 | 79638 | 64218 | 62428 |
| 16 | 63756 | 07662 | 02255 | 94540 | 35546 | 66067 | 14408 |
| 17 | 64538 | 40279 | 09109 | 70876 | 15677 | 24640 | 99469 |
| 18 | 84642 | 99279 | 45972 | 28600 | 07253 | 11609 | 62319 |
| 19 | 55390 | 12966 | 20930 | 45305 | 68879 | 86847 | 18225 |
| 20 | 86809 | 32372 | 12751 | 42888 | 27465 | 56449 | 90157 |
| 21 | 94163 | 07081 | 06503 | 57349 | 50000 | 93188 | 07043 |
| 22 | chưa có kq | 49274 | 24739 | 91918 | 31698 | 56628 | 48879 |
| 23 | chưa có kq | 80283 | 07641 | 45844 | 12843 | 73125 | 06125 |
| 24 | chưa có kq | 01564 | 30615 | 91388 | 05499 | 44417 | 43128 |
| 25 | chưa có kq | 77962 | 34212 | 61380 | 50604 | 69154 | 32436 |
| 26 | chưa có kq | 38410 | 69297 | 26788 | 19739 | 75309 | 77946 |
| 27 | chưa có kq | 02583 | 03819 | 74036 | 89604 | 92046 | 45538 |
| 28 | chưa có kq | 62908 | 90427 | 07157 | 32041 | 47069 | 07707 |
| 29 | chưa có kq | 70473 | 70458 | 38050 | 73887 | 67635 | 33136 |
| 30 | chưa có kq | 29788 | 28897 | 34684 | 05085 | 24242 | 57483 |
| 31 | chưa có kq | 68301 | 27865 | 39267 | 93343 | 54798 | 92610 |
Bảng đặc biệt miền Bắc tháng 9 trong 7 năm gần đây | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 1 | 05521 | 27335 | 34925 | 61379 | 69488 | 74627 | 62557 |
| 2 | 44542 | 35079 | 17798 | 06380 | 03138 | 77764 | 45148 |
| 3 | 39511 | 72033 | 81211 | 31186 | 47153 | 11660 | 80180 |
| 4 | 50066 | 70943 | 84635 | 08811 | 62111 | 29855 | 15580 |
| 5 | 24037 | 29878 | 60899 | 06367 | 01548 | 17061 | 52085 |
| 6 | 61435 | 89093 | 48942 | 15269 | 44816 | 87728 | 01993 |
| 7 | 34990 | 67137 | 03764 | 49956 | 51169 | 10765 | 13853 |
| 8 | 39687 | 04493 | 05509 | 13676 | 75743 | 14938 | 22022 |
| 9 | 94504 | 03460 | 62651 | 35252 | 01293 | 63724 | 88000 |
| 10 | 30981 | 29231 | 08694 | 35902 | 17535 | 04529 | 81320 |
| 11 | 29352 | 30217 | 65697 | 63768 | 99951 | 26654 | 16129 |
| 12 | 58851 | 58686 | 12759 | 73132 | 55448 | 23349 | 51880 |
| 13 | 83799 | 02401 | 50628 | 56650 | 21776 | 95548 | 28463 |
| 14 | 74522 | 91807 | 04332 | 59722 | 66581 | 32159 | 32489 |
| 15 | 31429 | 95946 | 90238 | 13720 | 87354 | 04965 | 23030 |
| 16 | 96344 | 17705 | 65799 | 11724 | 48715 | 12093 | 89582 |
| 17 | 71960 | 58005 | 50435 | 22365 | 55890 | 35330 | 04170 |
| 18 | 27367 | 44450 | 61497 | 43104 | 14894 | 93901 | 20290 |
| 19 | 73412 | 29846 | 58298 | 50925 | 62198 | 45957 | 54004 |
| 20 | 21538 | 86590 | 63557 | 40303 | 50221 | 74019 | 05042 |
| 21 | 40432 | 75471 | 57917 | 52566 | 44823 | 16083 | 68757 |
| 22 | 31922 | 47461 | 45889 | 22714 | 76777 | 53873 | 87486 |
| 23 | 76406 | 36888 | 65018 | 76922 | 79436 | 11534 | 97711 |
| 24 | 78196 | 77859 | 84645 | 62778 | 08154 | 51678 | 87082 |
| 25 | 34465 | 63263 | 77286 | 68779 | 59509 | 92408 | 98018 |
| 26 | 18132 | 43223 | 03027 | 45236 | 93712 | 21694 | 17069 |
| 27 | 55473 | 92519 | 16218 | 93447 | 77390 | 73011 | 37546 |
| 28 | 77115 | 37606 | 59119 | 11698 | 41946 | 03234 | 96331 |
| 29 | 05651 | 40750 | 76086 | 07044 | 92129 | 76477 | 59323 |
| 30 | 95242 | 81036 | 18840 | 19237 | 89651 | 45811 | 64268 |
| 31 | |||||||
Bảng đặc biệt miền Bắc tháng 8 trong 7 năm gần đây | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 1 | 44823 | 76902 | 98253 | 04430 | 46555 | 88081 | 86012 |
| 2 | 11909 | 78285 | 52012 | 88137 | 36335 | 71424 | 57611 |
| 3 | 79247 | 57006 | 60640 | 80288 | 37686 | 10004 | 02836 |
| 4 | 51125 | 28997 | 09486 | 56177 | 27492 | 46441 | 11617 |
| 5 | 59760 | 23077 | 82239 | 45710 | 49513 | 09081 | 18296 |
| 6 | 26167 | 80770 | 00482 | 74923 | 74873 | 39467 | 25375 |
| 7 | 16479 | 49130 | 26070 | 08672 | 80395 | 49634 | 43614 |
| 8 | 04922 | 80249 | 89282 | 80766 | 76821 | 38115 | 12958 |
| 9 | 12221 | 53892 | 92142 | 59261 | 00180 | 44751 | 83138 |
| 10 | 92957 | 61135 | 63208 | 25102 | 42119 | 29771 | 98628 |
| 11 | 92191 | 45071 | 70580 | 90299 | 44082 | 53620 | 40128 |
| 12 | 82326 | 77675 | 79725 | 06848 | 93970 | 19868 | 36852 |
| 13 | 79344 | 12421 | 74922 | 84528 | 40306 | 17044 | 42857 |
| 14 | 80018 | 77116 | 34309 | 16893 | 90213 | 55853 | 59514 |
| 15 | 80278 | 07177 | 72146 | 41861 | 19117 | 73497 | 57980 |
| 16 | 14696 | 60194 | 82327 | 82019 | 05904 | 62041 | 82147 |
| 17 | 01939 | 85091 | 04306 | 79186 | 54182 | 68162 | 30548 |
| 18 | 29183 | 66945 | 54724 | 47887 | 92993 | 10443 | 72437 |
| 19 | 13643 | 68250 | 55025 | 41830 | 75303 | 21544 | 95501 |
| 20 | 07523 | 41034 | 88443 | 92009 | 10211 | 04793 | 30880 |
| 21 | 94533 | 94127 | 67748 | 27221 | 17965 | 69157 | 57454 |
| 22 | 60213 | 20534 | 30817 | 60279 | 60652 | 98711 | 81535 |
| 23 | 37938 | 18222 | 22265 | 63734 | 63437 | 58391 | 47441 |
| 24 | 36917 | 69757 | 74726 | 57973 | 24832 | 58389 | 49316 |
| 25 | 85080 | 10593 | 24474 | 82843 | 28670 | 60589 | 67659 |
| 26 | 85361 | 74244 | 84826 | 94958 | 89151 | 88678 | 77882 |
| 27 | 82645 | 81652 | 03880 | 18448 | 89617 | 69159 | 76496 |
| 28 | 06168 | 25492 | 79623 | 83185 | 68144 | 50509 | 17448 |
| 29 | 90737 | 12712 | 84242 | 49278 | 75965 | 58755 | 78305 |
| 30 | 83772 | 74830 | 23796 | 76551 | 96955 | 83986 | 73783 |
| 31 | 35644 | 68239 | 82114 | 73040 | 92467 | 49620 | 56358 |
Bảng Đặc Biệt Tháng Là Gì?
Bảng đặc biệt tháng (hay bảng đặc biệt theo tháng) là chức năng thống kê tổng hợp kết quả giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc (XSMB) được sắp xếp trực quan theo từng ngày trong các tháng của năm. Thay vì phải tra cứu từng ngày riêng lẻ, bảng đặc biệt tháng giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh về sự xuất hiện của giải đặc biệt theo từng tháng trong 7 năm gần nhất.
- Thống kê giải đặc biệt trọn vẹn 12 tháng.
- Đối chiếu từng tháng riêng lẻ trong 7 năm liên tiếp gần nhất.
- So sánh đa năm: So sánh trực tiếp kết quả giải đặc biệt của từng tháng với cùng kỳ các năm trước.
Hướng Dẫn Cách Xem Bảng Đặc Biệt Tháng
Để tối ưu trải nghiệm và tra cứu nhanh chóng, trang bangdacbiet.vn cung cấp các chế độ lọc dữ liệu thông minh:
Bộ lọc chế độ hiển thị:
- Đầy đủ: Hiển thị trọn vẹn 5 chữ số của giải đặc biệt XSMB (Ví dụ: 67890).
- 2 số cuối: Thu gọn bảng dữ liệu, chỉ giữ lại 2 số cuối (loto đặc biệt) giúp xem nhanh dễ dàng.
- 3 số cuối: Giữ lại 3 số cuối (đặc biệt 3 số) cho nhu cầu tra cứu nhanh như 2 số cuối.
Giao diện so sánh đa chiều:
- Hệ thống hiển thị các cột dữ liệu đối chiếu theo các năm gần nhất.
- Tất cả các bảng đặc biệt từ tháng mới nhất đến các tháng cũ đều nằm trên một giao diện thống nhất, giúp thao tác cuộn và tra cứu không bị ngắt quãng.
⚠️ Lưu ý miễn trừ trách nhiệm
Các thông tin thống kê bảng đặc biệt tháng trên bangdacbiet.vn được tổng hợp tự động từ kết quả chính thức của Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nội dung thống kê chỉ mang tính chất tham khảo, giúp người dùng có cái nhìn trực quan và khoa học hơn về các con số.
