Bảng đặc biệt theo tổng đài miền Bắc
Bảng đặc biệt miền Bắc theo tổng năm 2026
| Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 (=4) | 01377 (=4) | 90148 (=2) | 31666 (=2) | 96637 (=0) | 90353 (=8) | 31854 (=9) | 44823 (=5) | 05521 (=3) | 40208 (=8) | chưa có kq | chưa có kq |
| 2 | 45748 (=2) | 73461 (=7) | 75257 (=2) | 91267 (=3) | 16132 (=5) | 73823 (=5) | 51139 (=2) | 11909 (=9) | 44542 (=6) | 24483 (=1) | chưa có kq | chưa có kq |
| 3 | 00949 (=3) | 97648 (=2) | 70078 (=5) | 12944 (=8) | 32964 (=0) | 02636 (=9) | 18165 (=1) | 79247 (=1) | 39511 (=2) | 77961 (=7) | chưa có kq | chưa có kq |
| 4 | 72397 (=6) | 06517 (=8) | 10619 (=0) | 29737 (=0) | 11251 (=6) | 05583 (=1) | 14887 (=5) | 51125 (=7) | 50066 (=2) | 82951 (=6) | chưa có kq | chưa có kq |
| 5 | 70505 (=5) | 10268 (=4) | 16659 (=4) | 02855 (=0) | 22512 (=3) | 74978 (=5) | 66771 (=8) | 59760 (=6) | 24037 (=0) | 19654 (=9) | chưa có kq | chưa có kq |
| 6 | 78447 (=1) | 06133 (=6) | 38249 (=3) | 76406 (=6) | 80241 (=5) | 33465 (=1) | 43497 (=6) | 26167 (=3) | 61435 (=8) | 12554 (=9) | chưa có kq | chưa có kq |
| 7 | 14389 (=7) | 38385 (=3) | 51951 (=6) | 02382 (=0) | 14540 (=4) | 15393 (=2) | 92579 (=6) | 16479 (=6) | 34990 (=9) | 56488 (=6) | chưa có kq | chưa có kq |
| 8 | 40162 (=8) | 57977 (=4) | 81336 (=9) | 27450 (=5) | 29147 (=1) | 53505 (=5) | 95089 (=7) | 04922 (=4) | 39687 (=5) | 43339 (=2) | chưa có kq | chưa có kq |
| 9 | 39523 (=5) | 05901 (=1) | 90580 (=8) | 45625 (=7) | 26192 (=1) | 07251 (=6) | 69185 (=3) | 12221 (=3) | 94504 (=4) | 20635 (=8) | chưa có kq | chưa có kq |
| 10 | 67793 (=2) | 65390 (=9) | 22342 (=6) | 46120 (=2) | 76223 (=5) | 04308 (=8) | 72767 (=3) | 92957 (=2) | 30981 (=9) | 82153 (=8) | chưa có kq | chưa có kq |
| 11 | 82438 (=1) | 20692 (=1) | 30368 (=4) | 24204 (=4) | 52117 (=8) | 99983 (=1) | 09401 (=1) | 92191 (=0) | 29352 (=7) | 07363 (=9) | chưa có kq | chưa có kq |
| 12 | 31894 (=3) | 81475 (=2) | 72124 (=6) | 12000 (=0) | 52233 (=6) | 24889 (=7) | 10494 (=3) | 82326 (=8) | 58851 (=6) | 38287 (=5) | chưa có kq | chưa có kq |
| 13 | 28027 (=9) | 93177 (=4) | 86759 (=4) | 22738 (=1) | 64138 (=1) | 60014 (=5) | 74299 (=8) | 79344 (=8) | 83799 (=8) | 53618 (=9) | chưa có kq | chưa có kq |
| 14 | 02817 (=8) | 90630 (=3) | 56848 (=2) | 92763 (=9) | 76669 (=5) | 63000 (=0) | 59147 (=1) | 80018 (=9) | 74522 (=4) | 28259 (=4) | chưa có kq | chưa có kq |
| 15 | 84522 (=4) | 22601 (=1) | 01770 (=7) | 03714 (=5) | 67294 (=3) | 71680 (=8) | 36119 (=0) | 80278 (=5) | 31429 (=1) | 62066 (=2) | chưa có kq | chưa có kq |
| 16 | 90128 (=0) | - | 77552 (=7) | 35035 (=8) | 19404 (=4) | 80384 (=2) | 96763 (=9) | 14696 (=5) | 96344 (=8) | 63756 (=1) | chưa có kq | chưa có kq |
| 17 | 09824 (=6) | - | 07969 (=5) | 38455 (=0) | 96684 (=2) | 71203 (=3) | 45739 (=2) | 01939 (=2) | 71960 (=6) | 64538 (=1) | chưa có kq | chưa có kq |
| 18 | 17151 (=6) | - | 25287 (=5) | 17243 (=7) | 55361 (=7) | 15032 (=5) | 26890 (=9) | 29183 (=1) | 27367 (=3) | 84642 (=6) | chưa có kq | chưa có kq |
| 19 | 88286 (=4) | - | 75495 (=4) | 93725 (=7) | 81754 (=9) | 63155 (=0) | 46438 (=1) | 13643 (=7) | 73412 (=3) | 55390 (=9) | chưa có kq | chưa có kq |
| 20 | 56878 (=5) | 36481 (=9) | 81124 (=6) | 74197 (=6) | 88568 (=4) | 54860 (=6) | 39128 (=0) | 07523 (=5) | 21538 (=1) | 86809 (=9) | chưa có kq | chưa có kq |
| 21 | 06186 (=4) | 44413 (=4) | 88594 (=3) | 48076 (=3) | 72685 (=3) | 28083 (=1) | 73070 (=7) | 94533 (=6) | 40432 (=5) | 94163 (=9) | chưa có kq | chưa có kq |
| 22 | 84063 (=9) | 64512 (=3) | 58646 (=0) | 36948 (=2) | 72939 (=2) | 62136 (=9) | 92154 (=9) | 60213 (=4) | 31922 (=4) | chưa có kq | chưa có kq | chưa có kq |
| 23 | 57022 (=4) | 67655 (=0) | 77514 (=5) | 66239 (=2) | 38021 (=3) | 50437 (=0) | 78754 (=9) | 37938 (=1) | 76406 (=6) | chưa có kq | chưa có kq | chưa có kq |
| 24 | 52062 (=8) | 65037 (=0) | 03829 (=1) | 09876 (=3) | 20104 (=4) | 52751 (=6) | 94738 (=1) | 36917 (=8) | 78196 (=5) | chưa có kq | chưa có kq | chưa có kq |
| 25 | 08230 (=3) | 48153 (=8) | 53988 (=6) | 08717 (=8) | 97281 (=9) | 01816 (=7) | 89228 (=0) | 85080 (=8) | 34465 (=1) | chưa có kq | chưa có kq | chưa có kq |
| 26 | 00974 (=1) | 86408 (=8) | 44693 (=2) | 38228 (=0) | 49111 (=2) | 54804 (=4) | 42916 (=7) | 85361 (=7) | 18132 (=5) | chưa có kq | chưa có kq | chưa có kq |
| 27 | 39380 (=8) | 13283 (=1) | 61332 (=5) | 10059 (=4) | 61513 (=4) | 09253 (=8) | 54796 (=5) | 82645 (=9) | 55473 (=0) | chưa có kq | chưa có kq | chưa có kq |
| 28 | 24121 (=3) | 47891 (=0) | 96422 (=4) | 45254 (=9) | 00250 (=5) | 12452 (=7) | 65000 (=0) | 06168 (=4) | 77115 (=6) | chưa có kq | chưa có kq | chưa có kq |
| 29 | 38814 (=5) | 37188 (=6) | 86569 (=5) | 77954 (=9) | 37642 (=6) | 39983 (=1) | 90737 (=0) | 05651 (=6) | chưa có kq | chưa có kq | chưa có kq | |
| 30 | 32845 (=9) | 64464 (=0) | 82075 (=2) | 17743 (=7) | 60468 (=4) | 50834 (=7) | 83772 (=9) | 95242 (=6) | chưa có kq | chưa có kq | chưa có kq | |
| 31 | 42754 (=9) | 11591 (=0) | 24042 (=6) | 41710 (=1) | 35644 (=8) | chưa có kq | chưa có kq |
Bảng đặc biệt miền Bắc theo tổng năm 2025
| Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14462 (=8) | 05164 (=0) | 83683 (=1) | 13371 (=8) | 15031 (=4) | 55139 (=2) | 77818 (=9) | 76902 (=2) | 27335 (=8) | 05683 (=1) | 58792 (=1) | 13312 (=3) |
| 2 | 96404 (=4) | 61517 (=8) | 22165 (=1) | 12033 (=6) | 72624 (=6) | 74268 (=4) | 85644 (=8) | 78285 (=3) | 35079 (=6) | 34147 (=1) | 36267 (=3) | 90986 (=4) |
| 3 | 75406 (=6) | 46386 (=4) | 84575 (=2) | 37696 (=5) | 97599 (=8) | 61194 (=3) | 44369 (=5) | 57006 (=6) | 72033 (=6) | 02109 (=9) | 47395 (=4) | 34038 (=1) |
| 4 | 42901 (=1) | 98201 (=1) | 86953 (=8) | 16409 (=9) | 78666 (=2) | 37921 (=3) | 63315 (=6) | 28997 (=6) | 70943 (=7) | 40205 (=5) | 19686 (=4) | 11729 (=1) |
| 5 | 21251 (=6) | 01847 (=1) | 70997 (=6) | 60687 (=5) | 48513 (=4) | 81062 (=8) | 18512 (=3) | 23077 (=4) | 29878 (=5) | 38445 (=9) | 40843 (=7) | 04235 (=8) |
| 6 | 62708 (=8) | 04217 (=8) | 97177 (=4) | 99779 (=6) | 22024 (=6) | 44792 (=1) | 51105 (=5) | 80770 (=7) | 89093 (=2) | 28021 (=3) | 02902 (=2) | 54526 (=8) |
| 7 | 91787 (=5) | 70668 (=4) | 45272 (=9) | 11965 (=1) | 45794 (=3) | 67142 (=6) | 66256 (=1) | 49130 (=3) | 67137 (=0) | 42525 (=7) | 37814 (=5) | 03626 (=8) |
| 8 | 18815 (=6) | 54528 (=0) | 26689 (=7) | 85584 (=2) | 34102 (=2) | 67490 (=9) | 34679 (=6) | 80249 (=3) | 04493 (=2) | 16533 (=6) | 37914 (=5) | 53192 (=1) |
| 9 | 27229 (=1) | 64615 (=6) | 59818 (=9) | 00159 (=4) | 62809 (=9) | 23488 (=6) | 62659 (=4) | 53892 (=1) | 03460 (=6) | 09565 (=1) | 41879 (=6) | 72908 (=8) |
| 10 | 65219 (=0) | 66686 (=4) | 02761 (=7) | 23147 (=1) | 74022 (=4) | 11139 (=2) | 38840 (=4) | 61135 (=8) | 29231 (=4) | 01640 (=4) | 74592 (=1) | 51052 (=7) |
| 11 | 42695 (=4) | 58978 (=5) | 31235 (=8) | 75850 (=5) | 00177 (=4) | 57457 (=2) | 59411 (=2) | 45071 (=8) | 30217 (=8) | 00943 (=7) | 77776 (=3) | 52668 (=4) |
| 12 | 12352 (=7) | 94132 (=5) | 80738 (=1) | 03050 (=5) | 62640 (=4) | 37649 (=3) | 78662 (=8) | 77675 (=2) | 58686 (=4) | 26352 (=7) | 62954 (=9) | 97836 (=9) |
| 13 | 35675 (=2) | 97158 (=3) | 60881 (=9) | 67860 (=6) | 53609 (=9) | 90402 (=2) | 85456 (=1) | 12421 (=3) | 02401 (=1) | 56708 (=8) | 34950 (=5) | 30753 (=8) |
| 14 | 58617 (=8) | 51690 (=9) | 32069 (=5) | 46935 (=8) | 70130 (=3) | 59044 (=8) | 57880 (=8) | 77116 (=7) | 91807 (=7) | 20424 (=6) | 76520 (=2) | 56968 (=4) |
| 15 | 91182 (=0) | 75155 (=0) | 97404 (=4) | 68908 (=8) | 92768 (=4) | 32099 (=8) | 38355 (=0) | 07177 (=4) | 95946 (=0) | 99028 (=0) | 27079 (=6) | 74093 (=2) |
| 16 | 27233 (=6) | 25938 (=1) | 53850 (=5) | 19409 (=9) | 27987 (=5) | 12456 (=1) | 56621 (=3) | 60194 (=3) | 17705 (=5) | 07662 (=8) | 45721 (=3) | 53792 (=1) |
| 17 | 16256 (=1) | 08798 (=7) | 37573 (=0) | 36923 (=5) | 81936 (=9) | 10724 (=6) | 47000 (=0) | 85091 (=0) | 58005 (=5) | 40279 (=6) | 78555 (=0) | 74484 (=2) |
| 18 | 64558 (=3) | 14180 (=8) | 48130 (=3) | 45992 (=1) | 21263 (=9) | 10682 (=0) | 26000 (=0) | 66945 (=9) | 44450 (=5) | 99279 (=6) | 10753 (=8) | 90138 (=1) |
| 19 | 53292 (=1) | 66521 (=3) | 82163 (=9) | 59508 (=8) | 00132 (=5) | 76288 (=6) | 15306 (=6) | 68250 (=5) | 29846 (=0) | 12966 (=2) | 65070 (=7) | 90372 (=9) |
| 20 | 12050 (=5) | 69448 (=2) | 44025 (=7) | 24692 (=1) | 71157 (=2) | 04906 (=6) | 87545 (=9) | 41034 (=7) | 86590 (=9) | 32372 (=9) | 46433 (=6) | 52816 (=7) |
| 21 | 99969 (=5) | 18159 (=4) | 04036 (=9) | 74906 (=6) | 01318 (=9) | 04603 (=3) | 01681 (=9) | 94127 (=9) | 75471 (=8) | 07081 (=9) | 65343 (=7) | 19036 (=9) |
| 22 | 14511 (=2) | 04104 (=4) | 67411 (=2) | 95609 (=9) | 61905 (=5) | 27301 (=1) | 09022 (=4) | 20534 (=7) | 47461 (=7) | 49274 (=1) | 26103 (=3) | 64496 (=5) |
| 23 | 76023 (=5) | 72660 (=6) | 98613 (=4) | 74529 (=1) | 93358 (=3) | 52157 (=2) | 49821 (=3) | 18222 (=4) | 36888 (=6) | 80283 (=1) | 50004 (=4) | 41059 (=4) |
| 24 | 80450 (=5) | 41066 (=2) | 91988 (=6) | 85514 (=5) | 87064 (=0) | 90034 (=7) | 35919 (=0) | 69757 (=2) | 77859 (=4) | 01564 (=0) | 00239 (=2) | 87629 (=1) |
| 25 | 61607 (=7) | 95870 (=7) | 69409 (=9) | 48177 (=4) | 64435 (=8) | 94736 (=9) | 85676 (=3) | 10593 (=2) | 63263 (=9) | 77962 (=8) | 07938 (=1) | 75199 (=8) |
| 26 | 20446 (=0) | 45933 (=6) | 23518 (=9) | 38497 (=6) | 96768 (=4) | 18703 (=3) | 33670 (=7) | 74244 (=8) | 43223 (=5) | 38410 (=1) | 69897 (=6) | 58636 (=9) |
| 27 | 31409 (=9) | 66228 (=0) | 50960 (=6) | 27368 (=4) | 93735 (=8) | 89862 (=8) | 64268 (=4) | 81652 (=7) | 92519 (=0) | 02583 (=1) | 44427 (=9) | 50982 (=0) |
| 28 | - | 41121 (=3) | 53412 (=3) | 75140 (=4) | 27634 (=7) | 44194 (=3) | 40273 (=0) | 25492 (=1) | 37606 (=6) | 62908 (=8) | 94834 (=7) | 89905 (=5) |
| 29 | - | 09761 (=7) | 77558 (=3) | 76901 (=1) | 53368 (=4) | 25525 (=7) | 12712 (=3) | 40750 (=5) | 70473 (=0) | 66090 (=9) | 58437 (=0) | |
| 30 | - | 80716 (=7) | 53078 (=5) | 75476 (=3) | 90207 (=7) | 14819 (=0) | 74830 (=3) | 81036 (=9) | 29788 (=6) | 51488 (=6) | 78391 (=0) | |
| 31 | - | 97315 (=6) | 98585 (=3) | 97354 (=9) | 68239 (=2) | 68301 (=1) | 64960 (=6) |
Bảng đặc biệt miền Bắc theo tổng năm 2024
| Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42932 (=5) | 87444 (=8) | 71961 (=7) | 19052 (=7) | 72031 (=4) | 12612 (=3) | 94818 (=9) | 98253 (=8) | 34925 (=7) | 94079 (=6) | 37693 (=2) | 24735 (=8) |
| 2 | 10956 (=1) | 28174 (=1) | 77433 (=6) | 62909 (=9) | 27567 (=3) | 27070 (=7) | 77620 (=2) | 52012 (=3) | 17798 (=7) | 31163 (=9) | 19777 (=4) | 83662 (=8) |
| 3 | 62495 (=4) | 33389 (=7) | 17632 (=5) | 67364 (=0) | 64857 (=2) | 35024 (=6) | 38889 (=7) | 60640 (=4) | 81211 (=2) | 41294 (=3) | 68475 (=2) | 67746 (=0) |
| 4 | 10240 (=4) | 13300 (=0) | 58535 (=8) | 69389 (=7) | 90869 (=5) | 86127 (=9) | 35313 (=4) | 09486 (=4) | 84635 (=8) | 03304 (=4) | 29274 (=1) | 34086 (=4) |
| 5 | 38267 (=3) | 69876 (=3) | 87122 (=4) | 72666 (=2) | 80183 (=1) | 97856 (=1) | 49735 (=8) | 82239 (=2) | 60899 (=8) | 33083 (=1) | 91426 (=8) | 82300 (=0) |
| 6 | 72794 (=3) | 91267 (=3) | 32939 (=2) | 00312 (=3) | 87661 (=7) | 66688 (=6) | 30003 (=3) | 00482 (=0) | 48942 (=6) | 82858 (=3) | 53346 (=0) | 60351 (=6) |
| 7 | 69618 (=9) | 67384 (=2) | 03047 (=1) | 93374 (=1) | 12317 (=8) | 04651 (=6) | 04973 (=0) | 26070 (=7) | 03764 (=0) | 43249 (=3) | 47813 (=4) | 44474 (=1) |
| 8 | 91089 (=7) | 85852 (=7) | 71307 (=7) | 30147 (=1) | 56095 (=4) | 63333 (=6) | 40957 (=2) | 89282 (=0) | 05509 (=9) | 87980 (=8) | 48543 (=7) | 37056 (=1) |
| 9 | 48877 (=4) | - | 97041 (=5) | 16510 (=1) | 60325 (=7) | 29226 (=8) | 09466 (=2) | 92142 (=6) | 62651 (=6) | 47219 (=0) | 81313 (=4) | 28448 (=2) |
| 10 | 73732 (=5) | - | 98352 (=7) | 14138 (=1) | 78736 (=9) | 44465 (=1) | 81994 (=3) | 63208 (=8) | 08694 (=3) | 23951 (=6) | 40167 (=3) | 63160 (=6) |
| 11 | 28285 (=3) | - | 68333 (=6) | 69356 (=1) | 98076 (=3) | 17409 (=9) | 91323 (=5) | 70580 (=8) | 65697 (=6) | 06536 (=9) | 17108 (=8) | 70317 (=8) |
| 12 | 13113 (=4) | - | 00212 (=3) | 12073 (=0) | 54105 (=5) | 86255 (=0) | 92619 (=0) | 79725 (=7) | 12759 (=4) | 13763 (=9) | 93196 (=5) | 66432 (=5) |
| 13 | 68586 (=4) | 39100 (=0) | 91753 (=8) | 90649 (=3) | 84396 (=5) | 29826 (=8) | 83060 (=6) | 74922 (=4) | 50628 (=0) | 33964 (=0) | 28576 (=3) | 64368 (=4) |
| 14 | 91138 (=1) | 17670 (=7) | 69169 (=5) | 71396 (=5) | 16880 (=8) | 80287 (=5) | 81707 (=7) | 34309 (=9) | 04332 (=5) | 02803 (=3) | 66780 (=8) | 74078 (=5) |
| 15 | 63261 (=7) | 48331 (=4) | 12334 (=7) | 99369 (=5) | 06926 (=8) | 40369 (=5) | 43030 (=3) | 72146 (=0) | 90238 (=1) | 65179 (=6) | 60131 (=4) | 48350 (=5) |
| 16 | 95539 (=2) | 34864 (=0) | 05667 (=3) | 96850 (=5) | 61034 (=7) | 17597 (=6) | 79496 (=5) | 82327 (=9) | 65799 (=8) | 02255 (=0) | 60592 (=1) | 03729 (=1) |
| 17 | 76553 (=8) | 58294 (=3) | 39399 (=8) | 90289 (=7) | 51468 (=4) | 00002 (=2) | 54959 (=4) | 04306 (=6) | 50435 (=8) | 09109 (=9) | 10805 (=5) | 37373 (=0) |
| 18 | 54998 (=7) | 39903 (=3) | 78723 (=5) | 62904 (=4) | 91322 (=4) | 74990 (=9) | 12559 (=4) | 54724 (=6) | 61497 (=6) | 45972 (=9) | 22493 (=2) | 55570 (=7) |
| 19 | 14609 (=9) | 75801 (=1) | 15636 (=9) | 26592 (=1) | 14478 (=5) | 37567 (=3) | 23877 (=4) | 55025 (=7) | 58298 (=7) | 20930 (=3) | 25213 (=4) | 25532 (=5) |
| 20 | 70964 (=0) | 57406 (=6) | 35144 (=8) | 29379 (=6) | 05966 (=2) | 81439 (=2) | 01882 (=0) | 88443 (=7) | 63557 (=2) | 12751 (=6) | 31634 (=7) | 92443 (=7) |
| 21 | 45819 (=0) | 99937 (=0) | 81866 (=2) | 19980 (=8) | 55200 (=0) | 14296 (=5) | 10190 (=9) | 67748 (=2) | 57917 (=8) | 06503 (=3) | 83457 (=2) | 48015 (=6) |
| 22 | 36910 (=1) | 82488 (=6) | 95371 (=8) | 15525 (=7) | 39397 (=6) | 24362 (=8) | 15296 (=5) | 30817 (=8) | 45889 (=7) | 24739 (=2) | 11481 (=9) | 29418 (=9) |
| 23 | 87441 (=5) | 16053 (=8) | 59882 (=0) | 12681 (=9) | 13182 (=0) | 28501 (=1) | 27364 (=0) | 22265 (=1) | 65018 (=9) | 07641 (=5) | 18720 (=2) | 33629 (=1) |
| 24 | 61661 (=7) | 57333 (=6) | 88274 (=1) | 69952 (=7) | 70098 (=7) | 50550 (=5) | 96455 (=0) | 74726 (=8) | 84645 (=9) | 30615 (=6) | 92630 (=3) | 55444 (=8) |
| 25 | 77375 (=2) | 15545 (=9) | 16342 (=6) | 36594 (=3) | 09743 (=7) | 60082 (=0) | 36097 (=6) | 24474 (=1) | 77286 (=4) | 34212 (=3) | 74580 (=8) | 36462 (=8) |
| 26 | 20347 (=1) | 27234 (=7) | 59619 (=0) | 57620 (=2) | 53398 (=7) | 04232 (=5) | 16213 (=4) | 84826 (=8) | 03027 (=9) | 69297 (=6) | 89664 (=0) | 52460 (=6) |
| 27 | 61579 (=6) | 36209 (=9) | 20645 (=9) | 25842 (=6) | 72578 (=5) | 51599 (=8) | 13341 (=5) | 03880 (=8) | 16218 (=9) | 03819 (=0) | 74465 (=1) | 23844 (=8) |
| 28 | 68274 (=1) | 77645 (=9) | 49879 (=6) | 37696 (=5) | 47490 (=9) | 71368 (=4) | 34789 (=7) | 79623 (=5) | 59119 (=0) | 90427 (=9) | 85330 (=3) | 46965 (=1) |
| 29 | 75346 (=0) | 39648 (=2) | 37869 (=5) | 15877 (=4) | 60031 (=4) | 78049 (=3) | 49271 (=8) | 84242 (=6) | 76086 (=4) | 70458 (=3) | 30676 (=3) | 18303 (=3) |
| 30 | 08524 (=6) | 62135 (=8) | 44624 (=6) | 98932 (=5) | 44529 (=1) | 23394 (=3) | 23796 (=5) | 18840 (=4) | 28897 (=6) | 93376 (=3) | 34071 (=8) | |
| 31 | 47666 (=2) | 36909 (=9) | 06102 (=2) | 52864 (=0) | 82114 (=5) | 27865 (=1) | 35327 (=9) |
Bảng đặc biệt miền Bắc theo tổng năm 2023
| Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16705 (=5) | 34838 (=1) | 76102 (=2) | 70344 (=8) | 61820 (=2) | 95921 (=3) | 90746 (=0) | 04430 (=3) | 61379 (=6) | 07289 (=7) | 20136 (=9) | 12301 (=1) |
| 2 | 49265 (=1) | 60755 (=0) | 47577 (=4) | 01844 (=8) | 00865 (=1) | 71963 (=9) | 57123 (=5) | 88137 (=0) | 06380 (=8) | 80973 (=0) | 93127 (=9) | 87485 (=3) |
| 3 | 25649 (=3) | 52766 (=2) | 37856 (=1) | 52333 (=6) | 85576 (=3) | 00370 (=7) | 96894 (=3) | 80288 (=6) | 31186 (=4) | 34556 (=1) | 65761 (=7) | 01716 (=7) |
| 4 | 75757 (=2) | 64948 (=2) | 06743 (=7) | 75345 (=9) | 81918 (=9) | 04408 (=8) | 06883 (=1) | 56177 (=4) | 08811 (=2) | 53139 (=2) | 55858 (=3) | 87694 (=3) |
| 5 | 76191 (=0) | 06194 (=3) | 58118 (=9) | 96226 (=8) | 82647 (=1) | 00081 (=9) | 29397 (=6) | 45710 (=1) | 06367 (=3) | 88733 (=6) | 13484 (=2) | 47521 (=3) |
| 6 | 45370 (=7) | 35492 (=1) | 39919 (=0) | 89911 (=2) | 02904 (=4) | 83079 (=6) | 44798 (=7) | 74923 (=5) | 15269 (=5) | 73121 (=3) | 91484 (=2) | 93178 (=5) |
| 7 | 39597 (=6) | 18198 (=7) | 75877 (=4) | 49736 (=9) | 88060 (=6) | 40357 (=2) | 93076 (=3) | 08672 (=9) | 49956 (=1) | 26547 (=1) | 10949 (=3) | 35627 (=9) |
| 8 | 20040 (=4) | 88864 (=0) | 73787 (=5) | 29815 (=6) | 44481 (=9) | 13437 (=0) | 98215 (=6) | 80766 (=2) | 13676 (=3) | 75188 (=6) | 98526 (=8) | 38223 (=5) |
| 9 | 78014 (=5) | 29337 (=0) | 68205 (=5) | 10026 (=8) | 58546 (=0) | 84288 (=6) | 05408 (=8) | 59261 (=7) | 35252 (=7) | 91245 (=9) | 34562 (=8) | 57057 (=2) |
| 10 | 81191 (=0) | 85120 (=2) | 24420 (=2) | 06363 (=9) | 97996 (=5) | 01936 (=9) | 58222 (=4) | 25102 (=2) | 35902 (=2) | 84521 (=3) | 94670 (=7) | 87360 (=6) |
| 11 | 04942 (=6) | 98713 (=4) | 47076 (=3) | 16039 (=2) | 63134 (=7) | 46260 (=6) | 45631 (=4) | 90299 (=8) | 63768 (=4) | 49140 (=4) | 08391 (=0) | 38038 (=1) |
| 12 | 18452 (=7) | 09841 (=5) | 56695 (=4) | 37195 (=4) | 84102 (=2) | 55442 (=6) | 67115 (=6) | 06848 (=2) | 73132 (=5) | 50875 (=2) | 98375 (=2) | 62970 (=7) |
| 13 | 60762 (=8) | 41916 (=7) | 17375 (=2) | 44265 (=1) | 19949 (=3) | 88661 (=7) | 26902 (=2) | 84528 (=0) | 56650 (=5) | 40620 (=2) | 19412 (=3) | 91706 (=6) |
| 14 | 62940 (=4) | 56141 (=5) | 67879 (=6) | 57534 (=7) | 67753 (=8) | 57854 (=9) | 78668 (=4) | 16893 (=2) | 59722 (=4) | 59454 (=9) | 85800 (=0) | 06245 (=9) |
| 15 | 44221 (=3) | 18158 (=3) | 67724 (=6) | 27414 (=5) | 90956 (=1) | 46904 (=4) | 08897 (=6) | 41861 (=7) | 13720 (=2) | 15013 (=4) | 33859 (=4) | 36904 (=4) |
| 16 | 48260 (=6) | 65243 (=7) | 89581 (=9) | 41248 (=2) | 19031 (=4) | 76830 (=3) | 51351 (=6) | 82019 (=0) | 11724 (=6) | 94540 (=4) | 54869 (=5) | 74825 (=7) |
| 17 | 53363 (=9) | 18435 (=8) | 59389 (=7) | 65576 (=3) | 67949 (=3) | 96361 (=7) | 22406 (=6) | 79186 (=4) | 22365 (=1) | 70876 (=3) | 95110 (=1) | 03257 (=2) |
| 18 | 45282 (=0) | 44971 (=8) | 57570 (=7) | 71661 (=7) | 22632 (=5) | 94351 (=6) | 20080 (=8) | 47887 (=5) | 43104 (=4) | 28600 (=0) | 98371 (=8) | 56732 (=5) |
| 19 | 62857 (=2) | 37264 (=0) | 86903 (=3) | 46285 (=3) | 22317 (=8) | 59915 (=6) | 15339 (=2) | 41830 (=3) | 50925 (=7) | 45305 (=5) | 38429 (=1) | 14577 (=4) |
| 20 | 91869 (=5) | 32775 (=2) | 24192 (=1) | 24623 (=5) | 70452 (=7) | 51232 (=5) | 58286 (=4) | 92009 (=9) | 40303 (=3) | 42888 (=6) | 49071 (=8) | 64978 (=5) |
| 21 | - | 90781 (=9) | 81664 (=0) | 47914 (=5) | 45297 (=6) | 58534 (=7) | 35944 (=8) | 27221 (=3) | 52566 (=2) | 57349 (=3) | 17948 (=2) | 88485 (=3) |
| 22 | - | 31357 (=2) | 08798 (=7) | 64652 (=7) | 32754 (=9) | 84267 (=3) | 27433 (=6) | 60279 (=6) | 22714 (=5) | 91918 (=9) | 14670 (=7) | 76711 (=2) |
| 23 | - | 01964 (=0) | 45483 (=1) | 71679 (=6) | 95972 (=9) | 83660 (=6) | 58062 (=8) | 63734 (=7) | 76922 (=4) | 45844 (=8) | 57999 (=8) | 51416 (=7) |
| 24 | - | 16979 (=6) | 48657 (=2) | 42105 (=5) | 19966 (=2) | 09870 (=7) | 62442 (=6) | 57973 (=0) | 62778 (=5) | 91388 (=6) | 20952 (=7) | 01243 (=7) |
| 25 | 52371 (=8) | 30415 (=6) | 32273 (=0) | 85483 (=1) | 20319 (=0) | 63634 (=7) | 75659 (=4) | 82843 (=7) | 68779 (=6) | 61380 (=8) | 08816 (=7) | 08225 (=7) |
| 26 | 34164 (=0) | 67360 (=6) | 57765 (=1) | 89675 (=2) | 36191 (=0) | 03493 (=2) | 87929 (=1) | 94958 (=3) | 45236 (=9) | 26788 (=6) | 11873 (=0) | 94636 (=9) |
| 27 | 72859 (=4) | 93758 (=3) | 83230 (=3) | 80755 (=0) | 96237 (=0) | 49195 (=4) | 21171 (=8) | 18448 (=2) | 93447 (=1) | 74036 (=9) | 84757 (=2) | 74817 (=8) |
